| PENGELUARAN SELAMA ENAM SEMESETER | |||||||
| Pengeluaran Semester 1 | Penegeluaran Semester 2 | Pengeluaran Semester 3 | Pengeluaran Semester 4 | Pengeluaran Semester 5 | Pengeluaran Semester 6 | JUMLAH | |
| Formulir | Rp 250.000 | ||||||
| Uang masuk | Rp 4.900.000 | ||||||
| Uang Pngkal | Rp 250.000 | ||||||
| SPP | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||
| SKS | Rp 1.440.000 | Rp 1.380.000 | Rp 1.380.000 | Rp 1.440.000 | Rp 1.380.000 | ||
| Pakaian Ospek | Rp 150.000 | ||||||
| Jajan di kantin | Rp 850.000 | Rp 840.000 | Rp 580.000 | Rp 850.000 | Rp 660.000 | Rp 85.000 | |
| Uang Bensin | Rp 720.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.340.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.450.000 | |
| Keperluan Pribadi | Rp 850.000 | Rp 1.640.000 | Rp 960.000 | Rp 1.860.000 | Rp 775.000 | Rp 150.000 | |
| Makan di Ampera | Rp 450.000 | Rp 850.000 | Rp 300.000 | Rp 550.000 | Rp 670.000 | Rp 35.000 | |
| Binder | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 20.000 | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 10.000 | |
| Buku | Rp 440.000 | Rp 350.000 | Rp 445.000 | Rp 445.000 | Rp 330.000 | Rp 85.000 | |
| Pena | Rp 16.000 | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 10.000 | Rp 16.000 | Rp 6.000 | |
| Tas | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 125.000 | Rp 60.000 | Rp 150.000 | ||
| Jilbab | Rp 60.000 | Rp 88.000 | Rp 50.000 | Rp 155.000 | Rp 125.000 | Rp 65.000 | |
| Baju | Rp 140.000 | Rp 250.000 | Rp 40.000 | Rp 35.000 | Rp 45.000 | Rp 6.000 | |
| Print Tugas | Rp 135.000 | Rp 955.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 | Rp 56.000 | ||
| Sepatu | Rp 85.000 | Rp 80.000 | Rp 65.000 | Rp 45.000 | Rp 35.000 | ||
| Fotokopi | Rp 35.000 | Rp 105.000 | Rp 65.000 | Rp 54.000 | Rp 45.000 | Rp 38.000 | |
| Pulsa | Rp 950.000 | Rp 860.000 | Rp 540.000 | Rp 450.000 | Rp 550.000 | Rp 75.000 | |
| Kaus | Rp 18.000 | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 10.000 | |
| Foto | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||
| Beli HP SAMSUNG | Rp 950.000 | ||||||
| Beli HP CROSS | Rp 600.000 | ||||||
| Makan Bakso Kraton | Rp 30.000 | Rp 42.000 | Rp 30.000 | ||||
| Makan Bakso Mataram | Rp 72.000 | Rp 108.000 | Rp 84.000 | ||||
| Baju Persatuan Kelas | Rp 150.000 | ||||||
| TOTAL | Rp 13.501.000 | Rp 10.143.000 | Rp 7.093.000 | Rp 8.470.000 | Rp 8.097.000 | Rp 2.015.000 | Rp 49.319.000 | 
Rabu, 12 Februari 2014
Rincian Dana Mimi Puspita Sari 6 F
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar